购物车
74 项商品
| 商品 | 分类 | 系统 | 单价 | 周期 | 小计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌐十堰 NAT全能云 C型 -Gold | 十堰铂金-8269CY NAT云 | Ubuntu 22.04 | ¥30.00 | 月付 | ¥30.00 | 移除 |
| 🇭🇰香港10区BGP大带宽 4H4G | 香港10区高性能大宽带 | Ubuntu 22.04 | ¥45.00 | 月付 | ¥45.00 | 移除 |
| 🌐亚太CDN-普惠型 | 亚太CDN | Ubuntu 22.04 | ¥28.00 | 月付 | ¥28.00 | 移除 |
| 🇺🇸美国超精品 流量型 | 2核4G | 美国精品大宽带一区 | Ubuntu 22.04 | ¥100.00 | 月付 | ¥100.00 | 移除 |
| 🇺🇸美国双ISP住宅云主机◆4核 8GB 500Mbps | 美国NTT家宽二区 | Ubuntu 22.04 | ¥125.00 | 月付 | ¥125.00 | 移除 |
| 🌐十堰电信 | 4核 8G 20M 1IP | 十堰电信高防云 | Ubuntu 22.04 | ¥65.00 | 月付 | ¥65.00 | 移除 |
| 🌐USA-AK-10 | 美国大宽带物理机 | Ubuntu 22.04 | ¥3900.00 | 月付 | ¥3900.00 | 移除 |
| 🌐佛山 NAT全能云 E型 -Gold | 佛山铂金-Gold6152 NAT云 | Ubuntu 22.04 | ¥50.00 | 月付 | ¥50.00 | 移除 |
| 🇭🇰香港二 全系统 | 16核16G | 香港5区精品CN2 | Ubuntu 22.04 | ¥240.00 | 月付 | ¥240.00 | 移除 |
| 🌐USA-AK-4 | 美国大宽带物理机 | Ubuntu 22.04 | ¥2200.00 | 月付 | ¥2200.00 | 移除 |
| 🇺🇸美国8区CUVIP 4H4G | 美国8区三网4837 | Ubuntu 22.04 | ¥40.00 | 月付 | ¥40.00 | 移除 |
| 🇩🇪德国9929 | 16核16G | 德国9929 | Ubuntu 22.04 | ¥260.00 | 月付 | ¥260.00 | 移除 |
| 🌐佛山电信高防 4H4G | 佛山电信高防云 | Ubuntu 22.04 | ¥60.00 | 月付 | ¥60.00 | 移除 |
| 🇭🇰香港9区CMI 4H4G | 香港9区BGP大带宽 | Ubuntu 22.04 | ¥40.00 | 月付 | ¥40.00 | 移除 |
| 🇩🇪德国双ISP住宅云主机◆8核 8GB 500Mbps | 德国GTT家宽二区 | Ubuntu 22.04 | ¥120.00 | 月付 | ¥120.00 | 移除 |
| 🌐眉山联通普防 16H32G | 眉山联通性能云 | Ubuntu 22.04 | ¥180.00 | 月付 | ¥180.00 | 移除 |
| 🌐佛山电信大带宽 8H8G | 佛山电信大宽带 | Ubuntu 22.04 | ¥85.00 | 月付 | ¥85.00 | 移除 |
| 🌐USA-AK-2 | 美国大宽带物理机 | Ubuntu 22.04 | ¥1600.00 | 月付 | ¥1600.00 | 移除 |
| 🇺🇸美国8区CUVIP 16H16G | 美国8区三网4837 | Ubuntu 22.04 | ¥140.00 | 月付 | ¥140.00 | 移除 |
| 🌐眉山联通普防 32H48G | 眉山联通性能云 | Ubuntu 22.04 | ¥280.00 | 月付 | ¥280.00 | 移除 |
| 🌐镇江 NAT全能云 B型 -铂金 | 镇江铂金-8272CL NAT云 | Ubuntu 22.04 | ¥20.00 | 月付 | ¥20.00 | 移除 |
| 🌐镇江 NAT全能云 A型 -铂金 | 镇江铂金-8272CL NAT云 | Ubuntu 22.04 | ¥15.00 | 月付 | ¥15.00 | 移除 |
| 🌐镇江 NAT全能云 C型 -铂金 | 镇江铂金-8272CL NAT云 | Ubuntu 22.04 | ¥30.00 | 月付 | ¥30.00 | 移除 |
| 🇩🇪德国双ISP住宅云主机◆16核 32GB 500Mbps | 德国GTT家宽二区 | Ubuntu 22.04 | ¥360.00 | 月付 | ¥360.00 | 移除 |
| 🌐佛山 NAT全能云 B型 -Gold | 佛山铂金-Gold6152 NAT云 | Ubuntu 22.04 | ¥18.00 | 月付 | ¥18.00 | 移除 |
| 🌐佛山电信高防 16H32G | 佛山电信高防云 | Ubuntu 22.04 | ¥180.00 | 月付 | ¥180.00 | 移除 |
| 🌐USA-AK-1 | 美国大宽带物理机 | Ubuntu 22.04 | ¥1200.00 | 月付 | ¥1200.00 | 移除 |
| 🇩🇪德国9929 | 4核8G | 德国9929 | Ubuntu 22.04 | ¥110.00 | 月付 | ¥110.00 | 移除 |
| 🌐镇江 NAT全能云 E型 -铂金 | 镇江铂金-8272CL NAT云 | Ubuntu 22.04 | ¥55.00 | 月付 | ¥55.00 | 移除 |
| 🌐镇江 NAT全能云 D型 -铂金 | 镇江铂金-8272CL NAT云 | Ubuntu 22.04 | ¥45.00 | 月付 | ¥45.00 | 移除 |
| 🌐佛山电信高防 16H16G | 佛山电信高防云 | Ubuntu 22.04 | ¥120.00 | 月付 | ¥120.00 | 移除 |
| 🇺🇸美国双ISP住宅云主机◆8核 16GB 500Mbps | 美国NTT家宽二区 | Ubuntu 22.04 | ¥245.00 | 月付 | ¥245.00 | 移除 |
| 🇭🇰香港10区BGP大带宽 16H16G | 香港10区高性能大宽带 | Ubuntu 22.04 | ¥135.00 | 月付 | ¥135.00 | 移除 |
| 🌐佛山电信大带宽 4H4G | 佛山电信大宽带 | Ubuntu 22.04 | ¥60.00 | 月付 | ¥60.00 | 移除 |
| 🇩🇪德国9929 | 2核2G | 德国9929 | Ubuntu 22.04 | ¥40.00 | 月付 | ¥40.00 | 移除 |
| 🇭🇰香港9区CMI 16H16G | 香港9区BGP大带宽 | Ubuntu 22.04 | ¥130.00 | 月付 | ¥130.00 | 移除 |
| 🇩🇪德国双ISP住宅云主机◆8核 16GB 500Mbps | 德国GTT家宽二区 | Ubuntu 22.04 | ¥180.00 | 月付 | ¥180.00 | 移除 |
| 🇺🇸美国6区CUVIP 4H4G | 美国6区三网4873 | Ubuntu 22.04 | ¥30.00 | 月付 | ¥30.00 | 移除 |
| 🇭🇰香港10区BGP大带宽 8H8G | 香港10区高性能大宽带 | Ubuntu 22.04 | ¥75.00 | 月付 | ¥75.00 | 移除 |
| 🇬🇧英国双ISP住宅云主机◆16核 16GB 500Mbps | 英国GTT家宽一区 | Ubuntu 22.04 | ¥325.00 | 月付 | ¥325.00 | 移除 |
| 🇭🇰香港10区BGP大带宽 16H32G | 香港10区高性能大宽带 | Ubuntu 22.04 | ¥215.00 | 月付 | ¥215.00 | 移除 |
| 🌐十堰 NAT全能云 E型 -Gold | 十堰铂金-8269CY NAT云 | Ubuntu 22.04 | ¥62.00 | 月付 | ¥62.00 | 移除 |
| 🇭🇰香港10区BGP大带宽 32H32G | 香港10区高性能大宽带 | Ubuntu 22.04 | ¥300.00 | 月付 | ¥300.00 | 移除 |
| 🌐佛山电信大带宽 32H48G | 佛山电信大宽带 | Ubuntu 22.04 | ¥280.00 | 月付 | ¥280.00 | 移除 |
| 🇺🇸美国双ISP住宅云主机 | 8核 8GB 500Mbps | 美国NTT家宽一区 | Ubuntu 22.04 | ¥400.00 | 月付 | ¥400.00 | 移除 |
| 🇺🇸美国物理机 32核 64GB 1TB 5IP | 美国物理机 | Ubuntu 22.04 | ¥1100.00 | 月付 | ¥1100.00 | 移除 |
| 🇺🇸美国双ISP住宅云主机◆2核 4GB 500Mbps | 美国NTT家宽二区 | Ubuntu 22.04 | ¥65.00 | 月付 | ¥65.00 | 移除 |
| 🌐佛山 NAT全能云 C型 -Gold | 佛山铂金-Gold6152 NAT云 | Ubuntu 22.04 | ¥30.00 | 月付 | ¥30.00 | 移除 |
| 🇺🇸美国7区CN2 4H4G | 美国7区三网CN2云 | Ubuntu 22.04 | ¥35.00 | 月付 | ¥35.00 | 移除 |
| 🌐USA-AK-6 | 美国大宽带物理机 | Ubuntu 22.04 | ¥2600.00 | 月付 | ¥2600.00 | 移除 |
| 🇺🇸美国双ISP住宅云主机◆16核 16GB 500Mbps | 美国NTT家宽二区 | Ubuntu 22.04 | ¥325.00 | 月付 | ¥325.00 | 移除 |
| 🇩🇪德国双ISP住宅云主机◆2核 4GB 500Mbps | 德国GTT家宽二区 | Ubuntu 22.04 | ¥45.00 | 月付 | ¥45.00 | 移除 |
| 🇬🇧英国双ISP住宅云主机◆2核 4GB 500Mbps | 英国GTT家宽一区 | Ubuntu 22.04 | ¥65.00 | 月付 | ¥65.00 | 移除 |
| 🌐眉山联通普防 4H8G | 眉山联通性能云 | Ubuntu 22.04 | ¥75.00 | 月付 | ¥75.00 | 移除 |
| 🇩🇪德国9929 | 4核4G | 德国9929 | Ubuntu 22.04 | ¥80.00 | 月付 | ¥80.00 | 移除 |
| 🇺🇸美国7区CN2 8H8G | 美国7区三网CN2云 | Ubuntu 22.04 | ¥70.00 | 月付 | ¥70.00 | 移除 |
| 🇺🇸美国7区CN2 4H8G | 美国7区三网CN2云 | Ubuntu 22.04 | ¥50.00 | 月付 | ¥50.00 | 移除 |
| 🌐USA-AK-5 | 美国大宽带物理机 | Ubuntu 22.04 | ¥2200.00 | 月付 | ¥2200.00 | 移除 |
| 🇬🇧英国双ISP住宅云主机◆8核 8GB 500Mbps | 英国GTT家宽一区 | Ubuntu 22.04 | ¥165.00 | 月付 | ¥165.00 | 移除 |
| 🇺🇸美国7区CN2 2H1G | 美国7区三网CN2云 | Ubuntu 22.04 | ¥20.00 | 月付 | ¥20.00 | 移除 |
| 🇩🇪德国双ISP住宅云主机◆4核 4GB 500Mbps | 德国GTT家宽二区 | Ubuntu 22.04 | ¥60.00 | 月付 | ¥60.00 | 移除 |
| 🇩🇪德国9929 | 8核8G | 德国9929 | Ubuntu 22.04 | ¥140.00 | 月付 | ¥140.00 | 移除 |
| 🇭🇰香港物理机B型 | 香港物理机 | Ubuntu 22.04 | ¥679.00 | 月付 | ¥679.00 | 移除 |
| 🇩🇪德国9929 流量型 | 2核2G | 德国9929 流量型 | Ubuntu 22.04 | ¥60.00 | 月付 | ¥60.00 | 移除 |
| 🇭🇰香港特价物理机 | 香港物理机 | Ubuntu 22.04 | ¥379.00 | 月付 | ¥379.00 | 移除 |
| 🇬🇧英国双ISP住宅云主机◆8核 16GB 500Mbps | 英国GTT家宽一区 | Ubuntu 22.04 | ¥245.00 | 月付 | ¥245.00 | 移除 |
| 🌐USA-AK-8 | 美国大宽带物理机 | Ubuntu 22.04 | ¥3200.00 | 月付 | ¥3200.00 | 移除 |
| 🇺🇸美国高防 流量型 | 8核16G | 美国9929大宽带一区 | Ubuntu 22.04 | ¥240.00 | 月付 | ¥240.00 | 移除 |
| 🌐USA-AK-7 | 美国大宽带物理机 | Ubuntu 22.04 | ¥2800.00 | 月付 | ¥2800.00 | 移除 |
| 🇭🇰香港8核8G | 香港2区大宽带 | Ubuntu 22.04 | ¥120.00 | 月付 | ¥120.00 | 移除 |
| 🇬🇧英国双ISP住宅云主机◆4核 4GB 500Mbps | 英国GTT家宽一区 | Ubuntu 22.04 | ¥85.00 | 月付 | ¥85.00 | 移除 |
| 🇭🇰香港10区BGP大带宽 2H1G | 香港10区高性能大宽带 | Ubuntu 22.04 | ¥25.00 | 月付 | ¥25.00 | 移除 |
| 🇭🇰香港9区CMI 8H8G | 香港9区BGP大带宽 | Ubuntu 22.04 | ¥70.00 | 月付 | ¥70.00 | 移除 |
| 🇺🇸美国8区CUVIP 2H2G | 美国8区三网4837 | Ubuntu 22.04 | ¥30.00 | 月付 | ¥30.00 | 移除 |
